高度な技術力に支えられるコバヤシの製品
工業用ゴムローラー、印刷用ゴムローラー、各種ゴム製品等、幅広く扱っています。
ゴムローラー・ゴムライニング
NR・NBR・CR・シリコーン・フッ素ゴム等
NR・NBR・CR・シリコーン・フッ素ゴム等
その他ゴム製品
チューブ・丸紐・ゴム板・ゴム加工品・Vベルト・パッキン等
各種印刷用ローラー
ゴム特性一覧表
加硫ゴム機械性質
天然ゴムNR | クロロプレンゴム (ネオプレン) CR | ニトリルゴム (ハイカー) NBR | プチルゴム IIR | |
硬さ(JIS) | 10~100 | 10~90 | 15~100 | 20~90 |
引張強さ(kg/m2) | 30~300 | 50~250 | 50~250 | 50~150 |
伸び(%) | 100~1,000 | 100~1,000 | 100~800 | 100~800 |
反発弾性 | ◎ | ◎ | ○ | △ |
引裂強さ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
圧縮永久ひずみ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
耐磨耗性 | ◎ | ◎~○ | ◎ | ○ |
耐屈曲亀裂性 | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
シリコーンゴム Si | フッ素ゴム (バイトン) FPM | クロロスルホン化 ポリエチレン (ハイパロン)CSM | エチレン (プロピレンゴム) EPDM | |
硬さ(JIS) | 30~90 | 50~90 | 50~90 | 30~90 |
引張強さ(kg/m2) | 40~100 | 70~200 | 70~200 | 50~200 |
伸び(%) | 50~500 | 100~500 | 100~500 | 100~800 |
反発弾性 | ◎ | △ | ○ | ○ |
引裂強さ | △~× | ○ | ○ | △ |
圧縮永久ひずみ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
耐磨耗性 | △~× | ◎ | ◎ | ○ |
耐屈曲亀裂性 | ○~× | ○ | ○ | ○ |
加硫ゴム物理性質
天然ゴムNR | クロロプレンゴム (ネオプレン) CR | ニトリルゴム (ハイカー) NBR | プチルゴム IIR | |
耐熱性(最高使用温度℃) | 120 | 130 | 130 | 150 |
耐寒性(ぜい化温度℃) | -50~-70 | -35~-55 | -10~-20 | -30~-55 |
耐老化性 | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
耐オゾン性 | × | ○ | × | ◎ |
耐候(光)性 | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
耐炎性 | × | ○ | △~× | × |
耐放射線性 | ○~△ | ○~△ | ○~× | × |
シリコーンゴム Si | フッ素ゴム (バイトン) FPM | クロロスルホン化 ポリエチレン (ハイパロン)CSM | エチレン (プロピレンゴム) EPDM | |
耐熱性(最高使用温度℃) | 280 | 300 | 160 | 150 |
耐寒性(ぜい化温度℃) | -70~-120 | -10~-50 | -20~-60 | -40~-60 |
耐老化性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
耐オゾン性 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
耐候(光)性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
耐炎性 | ○~× | ◎ | ○ | × |
耐放射線性 | ◎~△ | ○~△ | ○~△ | ○ |
耐油・耐薬品特性
天然ゴムNR | クロロプレンゴム (ネオプレン) CR | ニトリルゴム (ハイカー) NBR | プチルゴム IIR | |
ガソリン・軽油 | × | ○ | ◎ | × |
ペンゼン・トルエン | × | × | △~× | △ |
トリクレン | × | × | × | × |
アルコール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
エー・テル | × | ×~△ | ×~△ | △~○ |
ケトン(MEK) | △~○ | △~○ | × | ◎ |
酢酸エチル | ×~△ | × | ×~△ | ◎ |
水 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
有機酸 | × | ×~△ | ×~△ | △~○ |
高濃度無機酸 | △ | ○ | ○ | ◎ |
低濃度無機酸 | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
高濃度アルカリ | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
低濃度アルカリ | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
耐油・耐薬品特性
シリコーンゴム Si | フッ素ゴム (バイトン) FPM | クロロスルホン化 ポリエチレン (ハイパロン)CSM | エチレン (プロピレンゴム) EPDM | |
ガソリン・軽油 | △~× | ◎ | △ | × |
ペンゼン・トルエン | △~× | ◎ | △~× | △ |
トリクレン | ○~× | ○ | × | × |
アルコール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
エー・テル | ×~△ | ×~△ | × | ○ |
ケトン(MEK) | ○ | × | △~○ | ◎ |
酢酸エチル | △~◎ | × | × | ◎ |
水 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
有機酸 | ○ | × | △ | × |
高濃度無機酸 | △ | ◎ | ◎ | ○ |
低濃度無機酸 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
高濃度アルカリ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
低濃度アルカリ | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
PDFはこちら ( 97KB) |
長所・短所
長所 | 短所 | |
天然ゴムNR |
|
|
クロロプレンゴム(ネオプレン)CR |
|
|
ニトリルゴムZ(ハイカー)NBR |
|
|
ブチルゴムIIR |
|
|
シリコーンゴムSi |
|
|
フッ素ゴム(バイトン)FPM |
|
|
クロロスルホン化ポリエチレン(ハイパロン)CSM |
|
|
エチレンプロピレンゴム EPT、EPM、EPDM |
|
|
製品紹介
ゴムローラー(NBR)
赤合成
シリコーン